PERSHING 48
Prenota questo Yacht
Dati Imbarcazione
Lunghezza | 14,50 MT | Larghezza | 4,15 MT |
Potenza | 2x 660 HP/CATERPILLAR | Tipo Motori | TURBO DIESEL |
Velocità Massima | 36 kn | Velocità di crociera | 22 kn |
Ospiti | 8 Ospiti (Day Cruise) | Ospiti (Overnight) | 2 Ospiti (Dormono a Bordo) |
Tariffe
Bassa Stagione | 1450€ / Mezza giornata | 1800€ / Giorno | 10800€/ Settimana |
Luglio | 2000€ / Mezza giornata | 2600€ / Giorno | 15600€ / Settimana |
Agosto | 2000€ / Mezza giornata | 2600€ / Giorno | 15600€ / Settimana |
Consumi carburante
Itinerario | Costo Carburante |
Costa Smeralda | 350,00 € |
Arcipelago della Maddalena small | 700,00 € |
Parco dell'Arcipelago della Maddalena completo (7 isole) | 950,00 € |
Sud della Corsica | 1.100,00 € |
Tavolara | 700,00 € |
Scheda Barca & Base dell'Imbarcazione
Scarica la Scheda Versione PDF | Base della Barca Marinella - Y.C. Vela Blu |
Dimensions | 6050526 cm |
---|