PERSHING 43
Prenota questo Yacht
Dati Imbarcazione
Lunghezza | 13,80 MT | Larghezza | 4,10 MT |
Potenza | Tipo Motori | 2x 600 MAN | |
Velocità Massima | Velocità di crociera | ||
Ospiti | 8 Ospiti (Day Cruise) | Ospiti (Overnight) | 2 Ospiti (Dormono a Bordo) |
Tariffe
Bassa Stagione | 1100€ / Mezza giornata | 1450€ / Giorno | 8700€/ Settimana |
Luglio | 1500€ / Mezza giornata | 1900€ / Giorno | 11.400€ / Settimana |
Agosto | 1800€ / Mezza giornata | 2250€ / Giorno | 13500€ / Settimana |
Consumi carburante
Itinerario | Costo Carburante |
Costa Smeralda | 350,00 € |
Arcipelago della Maddalena small | 700,00 € |
Parco dell'Arcipelago della Maddalena completo (7 isole) | 900,00 € |
Sud della Corsica | 1.250,00 € |
Costa Smeralda - Tavolara | 900,00 € |
Scheda Barca & Base dell'Imbarcazione
Scarica la Scheda Versione PDF | Base della Barca Vela Blu - Marinella |
Dimensioni | 6050526 cm |
---|