PERSHING 43
Prenota questo Yacht
Dati Imbarcazione
Lunghezza | 13,80 MT | Larghezza | 4,10 MT |
Potenza | 2x 600 MAN | Tipo Motori | Linea d'asse |
Velocità Massima | Velocità di crociera | ||
Ospiti | 8 Ospiti (Day Cruise) | Ospiti (Overnight) | 2 Ospiti (Dormono a Bordo) |
Tariffe
Bassa Stagione | 1200€ / Mezza giornata | 1750€ / Giorno | 9000€/ Settimana |
Luglio | 1750€ / Mezza giornata | 2200€ / Giorno | 13200€ / Settimana |
Agosto | 1900€ / Mezza giornata | 2200€ / Giorno | 13200€ / Settimana |
Consumi carburante
Itinerario | Costo Carburante |
Costa Smeralda | 450,00 € |
Arcipelago della Maddalena small | 650,00 € |
Parco dell'Arcipelago della Maddalena completo (7 isole) | 950,00 € |
Sud della Corsica | 1.000,00 € |
Costa Smeralda - Tavolara | 860,00 € |
Scheda Barca & Base dell'Imbarcazione
Scarica la Scheda Versione PDF | Base della Barca Vela Blu - Marinella |
Dimensioni | 6050526 cm |
---|